Reconectando…Canido · Vigo
Clasificación
| # | Pareja | PJ | PG | JG | JP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuño D. / Marcos A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paco R. / Pablo Q. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antonio B. / Jaime M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pedro R. / Santiago C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juan B. / Clara P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nicolás M. / Natalia G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucia B. / Benji A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carmen E. / Alex S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paloma L. / Luis U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adolfo Q. / Nacho A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ana L. / Joaquin H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Diego C. / Jorge F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David M. / Celia M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oscar E. / Gonzalo E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ricardo B. / Sancho R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jose luis F. / Jacobo E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cas A. / Isa Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ordena el total de juegos ganados (JG). Empates: diferencia, enfrentamiento directo y sorteo. Ver reglas.
Calendario
Las parejas ya están formadas, pero el calendario aún no se ha publicado.